| Financujúci subjekt | Ministerstvo financií SR |
| Impl. subjekt | RB RE (CEB) |
| Kód impl. subjekt | Rozvojová banka Rady Európy |
| Popis projektu | Navýšenie kapitálu Rozvojovej banky Rady Európy |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 01.01.2024 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2026 |
| Mena | EUR |
| Stav | Reportované do OECD |
Príspevok SR k navýšeniu kapitálu Rozvojovej banky Rady Európy.
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2024 | 747 789 € | 373 895 € |
| Spolu | 747 789 € | 373 895 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |