| Financujúci subjekt | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| Impl. subjekt | UNIDO |
| Kód impl. subjekt | Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj |
| Popis projektu | Príspevok UNIDO 2015 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 10.03.2015 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2015 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Štatutárny príspevok SR do UNIDO za rok 2015
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2015 | 200 522 € | 200 522 € |
| Spolu | 200 522 € | 200 522 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |