| Financujúci subjekt | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| Impl. subjekt | FAO |
| Kód impl. subjekt | Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo |
| Popis projektu | Príspevok FAO 2018 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 19.12.2017 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2018 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Príspevok SR do FAO za rok 2018.
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2017 | 343 203 € | 343 203 € |
| Spolu | 343 203 € | 343 203 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |