| Financujúci subjekt | Úrad ministerstva vnútra |
| Impl. subjekt | IOM |
| Kód impl. subjekt | Medzinárodná organizácia pre migráciu |
| Popis projektu | Príspevok IOM 2015 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 01.01.2015 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2015 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Príspevok SR do IOM za rok 2015
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2015 | 77 315 € | 77 315 € |
| Spolu | 77 315 € | 77 315 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |