| Financujúci subjekt | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| Impl. subjekt | CITES |
| Kód impl. subjekt | Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín |
| Popis projektu | Príspevok CITES 2015 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 13.01.2015 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2015 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Príspevok SR do CITES za rok 2015
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2015 | 9 528 € | 9 528 € |
| Spolu | 9 528 € | 9 528 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |