| Financujúci subjekt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
| Impl. subjekt | MOF |
| Kód impl. subjekt | Medzinárodná organizácia Frankofónie |
| Popis projektu | Dobrovoľný príspevok MOF 2016 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 01.01.2016 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.12.2016 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Dobrovoľný príspevok SR do MOF za rok 2016
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2016 | 10 825 € | 10 825 € |
| Spolu | 10 825 € | 10 825 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |