| Financujúci subjekt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
| Impl. subjekt | UN |
| Kód impl. subjekt | Oddelenie mierových operácií OSN – mierové operácie OSN |
| Popis projektu | Príspevok MONUSCO 2017-2 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 01.07.2017 |
| Dátum ukončenia záväzku | 31.03.2018 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Štatutárny príspevok SR do MONUSCO (Misia OSN v DR Kongo) na 1.7.2017-31.3.2018
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2017 | 103 861 € | 103 861 € |
| Spolu | 103 861 € | 103 861 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |