| Financujúci subjekt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
| Impl. subjekt | WFP |
| Kód impl. subjekt | Svetový potravinový program |
| Popis projektu | Dobrovoľný príspevok pre WFP 2015 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 03.02.2016 |
| Dátum ukončenia záväzku | 18.04.2016 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Dobrovoľný príspevok SR do Svetového potravinového programu na rok 2016
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2016 | 300 000 € | 300 000 € |
| Spolu | 300 000 € | 300 000 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |