| Financujúci subjekt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
| Impl. subjekt | WFP |
| Kód impl. subjekt | Svetový potravinový program |
| Popis projektu | Dobrovoľný príspevok pre WFP 2017 |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 01.01.2017 |
| Dátum ukončenia záväzku | 08.11.2017 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Dobrovoľný príspevok SR do Svetového potravinového programu na rok 2017
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2017 | 213 245 € | 213 245 € |
| Spolu | 213 245 € | 213 245 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |