Financujúci subjekt | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
Prijímajúca krajina | Keňa |
Impl. subjekt | Národný bezpečnostný úrad |
Kód impl. subjekt | INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA |
Geo lokácia | Republic of Kenya, KE |
Zemepisná dĺžka | 38.0 |
Zemepisná šírka | 1.0 |
Dátum zazmluvnenia záväzku | 25.10.2023 |
Dátum ukončenia záväzku | 09.11.2023 |
Mena | EUR |
Stav | Reportované do OECD |
Posilnenie kapacity kenskej vlády v oblasti digitalizácie služieb verejnej správy a ochrany dátových centier verejnej správy prostredníctvom zdieľania know-how Slovenska.
Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
---|---|---|
2023 | 3 539 € | 3 539 € |
Spolu | 3 539 € | 3 539 € |
Názov sektoru | Podiel |
---|---|
Politika verejného sektora a administratívne riadenie | 100.0 % |