| Financujúci subjekt | Ministerstvo financií SR |
| Impl. subjekt | European Investment Bank |
| Kód impl. subjekt | Európska investičná banka |
| Popis projektu | EIB Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť |
| Dátum zazmluvnenia záväzku | 08.12.2017 |
| Dátum ukončenia záväzku | 30.06.2021 |
| Mena | EUR |
| Stav | Schválené OECD |
Príspevok SR do Fond Iniciatívy pre hospodársku odolnosť EIB
| Rok | Záväzky | Vyplatená suma |
|---|---|---|
| 2017 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Spolu | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Názov sektoru | Podiel |
|---|---|
| Nešpecifikované sektory | 100.0 % |